一、生物技術(食用菌方向)
課程類別 | 學分 | 講課學時 | 實驗學時 | 總學時 |
通識教育必修課 | 37 | 608 | 72 | 680 |
通識教育選修課 | 11 | 210 | ? | 210 |
基礎課 | 22 | 322 | 102 | 424 |
專業基礎課 | 24.5 | 334 | 170 | 504 |
專業必修課 | 15 | 202 | 126 | 328 |
專業選修課 | 23.5 | ─ | ─ | 454 |
實踐教學環節 | 27 | ─ | ─ | ─ |
合?????? 計 | 160 | 1676 | 470 | 2600 |
二、生物技術(微生物方向)
課程類別 | 學分 | 講課學時 | 實驗學時 | 總學時 |
通識教育必修課 | 37 | 608 | 72 | 680 |
通識教育選修課 | 11 | 210 | ? | 210 |
基礎課 | 22 | 322 | 102 | 424 |
專業基礎課 | 24.5 | 334 | 170 | 504 |
專業必修課 | 14.5 | 192 | 106 | 298 |
專業選修課 | 24 | ─ | ─ | 484 |
實踐教學環節 | 27 | ─ | ─ | ─ |
合?????? 計 | 160 | 1666 | 450 | 2600 |
三、生物科學
課程類別 | 學分 | 講課學時 | 實驗學時 | 總學時 |
通識教育必修課 | 37 | 608 | 72 | 680 |
通識教育選修課 | 11 | 210 | 0 | 210 |
基礎課 | 22 | 322 | 102 | 424 |
專業基礎課 | 24.5 | 330 | 180 | 510 |
專業必修課 | 16.5 | 212 | 106 | 318 |
專業選修課 | 26.5 | ─ | ─ | 458 |
實踐教學環節 | 22.5 | ─ | ─ | ─ |
合?????? 計 | 160 | ─ | ─ | 2600 |
四、生物工程
課程類別 | 學分 | 講課學時 | 實驗學時 | 總學時 |
通識教育必修課 | 36 | 576 | 24 | 668 |
通識教育選修課 | 12 | 220 | 4 | 224 |
基礎課 | 21 | 314 | 106 | 420 |
專業基礎課 | 21 | 312 | 78 | 390 |
專業必修課 | 14 | 192 | 62 | 254 |
專業選修課 | 28 | 644 | ─ | ?? 644 |
實踐教學環節 | 28 | ─ | ─ | ─ |
合?????? 計 | 160 | ─ | ─ | 2600 |
五、制藥工程(中藥制藥方向)
課程類別 | 學分 | 講課學時 | 實驗學時 | 總學時 |
通識教育必修課 | 37 | 596 | 24 | 620 |
通識教育選修課 | 11 | 210 | ─ | 210 |
基礎課 | 21.5 | 322 | 102 | 424 |
專業基礎課 | 20 | 284 | 90 | 374 |
專業必修課 | 16 | 208 | 100 | 308 |
專業選修課 | 25.5 | ─ | ─ | 664 |
實踐教學環節 | 29 | ─ | ─ | ─ |
合?????? 計 | 160 | 1620 | 316 | 2600 |
六、制藥工程(化學制藥方向)
課程類別 | 學分 | 講課學時 | 實驗學時 | 總學時 |
通識教育必修課 | 37 | 576 | 24 | 620 |
通識教育選修課 | 11 | 210 | ─ | 210 |
基礎課 | 21.5 | 322 | 102 | 424 |
專業基礎課 | 19.5 | 264 | 110 | 374 |
專業必修課 | 14 | 176 | 90 | 266 |
專業選修課 | 29 | ─ | ─ | 706 |
實踐教學環節 | 28 | ─ | ─ | ─ |
合?????? 計 | 160 | 1568 | 306 | 2600 |